Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ | ВЕКТОР NEXT 7.6 Междугородный |
ПАРАМЕТРЫ | ВЕКТОР NEXT 7.6 Междугородный |
Длина/Ширина/Высота, мм |
7200/247645/2445/2915
(3155 (с кондиционером)) 45/2915 |
Количество/ширина дверей, мм | 1/650, 1/650 (аварийная) |
Высота потолка в салоне, мм | 1950 |
Базовые характеристики
ПАРАМЕТРЫ | ВЕКТОР NEXT 7.6 Междугородный |
ПАРАМЕТРЫ | ВЕКТОР NEXT 7.6 Междугородный |
Тип кузова | Полунесущий, вагонной компоновки |
Мин. радиус разворота, м | 6,75 |
Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 6650/10050 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 3500/6550 |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 41 (25+1) |
Емкость топливного бака/газовых баллонов, л | 95 |
Шасси/мост | C40R13, производства ГАЗ |
Рулевой механизм | Интегрального типа с гидроусилителем |
Тормозная система | Тормозные механизмы – дисковые с автоматической регулировкой зазоров, привод тормозных механизмов – пневматический, с АВS, ASR |
Вентиляция | Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше. Принудительная, через накрышные электровентиляторы |
Система отопления | Независимый автономный жидкостный предпусковой подогреватель и 3 салонных отопителя |
Шины | 245/70 R19,5 |
Агрегатные характеристики
ПАРАМЕТРЫ | ВЕКТОР NEXT 7.6 Междугородный |
ПАРАМЕТРЫ | ВЕКТОР NEXT 7.6 Междугородный |
Двигатель | Дизельный двигатель ЯМЗ 534 |
Количество и расположение цилиндров | 4R, вертикальное |
Нормы экологической безопасности | Евро-5 |
Рабочий объем, л | 4.43 |
Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 124,2 (168,9) при 2300 мин-1 |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 597 при 1200...1600 мин-1 |
Расположение двигателя | Переднее, продольное |
КПП | МКПП 5-ступ., АКПП 6-ступ. |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Гарантия на автобус | 3 года или 150 тыс. км пробега |
*Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте по телефонам, указанным в разделе «Контакты».